女足世界杯小组赛阶段,每组4支球队进行单循环。积分高者排名靠前;若积分相同,依次比较净胜球、进球数、相互战绩、公平竞赛积分。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | 荷兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | 日本 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | 尼日利亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | 加拿大 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 英格兰 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 澳大利亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
女足世界杯积分不仅是数字,更决定淘汰赛走势。近三届赛事统计:



根据当前积分和净胜球,模拟预测淘汰赛种子: